результати поіменного голосування №1 «1. Про стан розрахунків сільгоспвиробниками усіх форм власності Біленьківської об’єднаної територіальної громади за оренду земельних ділянок (паїв) із своїми пайщиками в 2018 році.»
Кількість переглядів: 210
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | тридцять дев'ята |
Тип документу: | результати поіменного голосування |
Дата: | 21.12.2018 |
Номер документу: | 1 |
Назва документу: | 1. Про стан розрахунків сільгоспвиробниками усіх форм власності Біленьківської об’єднаної територіальної громади за оренду земельних ділянок (паїв) із своїми пайщиками в 2018 році. |
Прикріплені файли: |