Рішення виконавчого комітету №49 «Про стан невиробничого травматизму за 1 квартал 2018 року та заходи з його попередження»
Кількість переглядів: 437
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | Восьме скликання |
| Сесія: | двадцять перша |
| Тип документу: | Рішення виконавчого комітету |
| Дата: | 24.04.2018 |
| Номер документу: | 49 |
| Назва документу: | Про стан невиробничого травматизму за 1 квартал 2018 року та заходи з його попередження |
| Прикріплені файли: |
