результати поіменного голосування №03 «Про затвердження прогнозу бюджету Біленьківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки.»
Кількість переглядів: 99
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | Восьме скликання |
| Сесія: | дванадцята |
| Тип документу: | результати поіменного голосування |
| Дата: | 16.09.2021 |
| Номер документу: | 03 |
| Назва документу: | Про затвердження прогнозу бюджету Біленьківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки. |
| Прикріплені файли: |
