Пошук

Список фізичних осіб - власників земельних ділянок, які належать до сільськогосподарських угідь , яким нараховано мінімальне податкове забовязання

Дата: 29.08.2024 09:25
Кількість переглядів: 165

Список фізичних осіб - власників земельних ділянок, які належать до сільськогосподарських угідь , яким нараховано мінімальне податкове забов'язання

Звітний рік Назва платника (ПІБ платника) Дата ППР Номер ППР Сума ППР
1 АНДРУЩЕНКО АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА 22.06.2024 432882-24/08-08 2253,06
2 БІЛА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 22.06.2024 435257-24/08-08 3038,05
3 БОРОДУЛЯ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 22.06.2024 435122-24/08-08 11906,87
4 БУТЕНКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ 29.06.2024 702970-24/08-08 1958,24
5 ГРЕБЕНЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 15.06.2024 367270-24/08-08 1998,72
6 ДЕГТЯР СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 22.06.2024 435172-24/08-08 5133,35
7 ДОЛГОВА НАДІЯ ГЕНРИХОВНА 10.04.2024 263885-24/08-08 849,69
8 ДУБІНА МИКОЛА ІВАНОВИЧ 29.06.2024 702972-24/08-08 1085,84
9 ДУДІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 29.06.2024 703010-24/08-08 5576,53
10 ЗОТЕНКО АНЖЕЛІКА МИКОЛАЇВНА 22.06.2024 435276-24/08-08 5426,22
11 ЗЮЗЬКА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА 11.06.2024 363524-24/08-08 1330,44
12 КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 15.06.2024 367275-24/08-08 5872,65
13 КУПА АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 22.06.2024 435255-24/08-08 7115,04
14 КУПА ОЛЕНА ІВАНІВНА 26.06.2024 572897-24/08-08 14656,54
15 ЛЕГКОСТУП ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 22.06.2024 435241-24/08-08 4480,78
16 МИНЬКО АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ 15.06.2024 367281-24/08-08 1670,49
17 МІХНО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА 17.06.2024 369213-24/08-08 58,3
18 НЕДВИГА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 15.06.2024 367262-24/08-08 1218,34
19 НОВІКОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА 10.04.2024 264595-24/08-08 3134,58
20 ОБРОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 12.06.2024 365080-24/08-08 1532,32
21 ОСАДЧА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА 17.06.2024 369287-24/08-08 2638,31
22 ОШЕЙКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА 13.06.2024 366315-24/08-08 2548,17
23 ПАВЛОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА 15.06.2024 367289-24/08-08 2847,88
24 ПАЗИНИЧ ЄВДОКІЯ ПАВЛІВНА 10.04.2024 263934-24/08-08 7035,49
25 ПАЛИВОДА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 10.04.2024 264713-24/08-08 6488,94
26 ПЕТРОВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 10.04.2024 264125-24/08-08 5276,62
27 ПИЛИПЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 15.03.2024 118463-24/08-08 4120,88
28 ПИСКЛИЧ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА 10.04.2024 264715-24/08-08 3315,23
29 ПИСКЛИЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 10.04.2024 264637-24/08-08 3526,74
30 ПИЩИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 08.06.2024 359468-24/08-08 4806,52
31 ПІДЧОСА ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 15.06.2024 368301-24/08-08 5296,61
32 ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 15.06.2024 367236-24/08-08 594,65
33 СТРОГОВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА 22.06.2024 433799-24/08-08 1428,38
34 ТИМОШЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 22.06.2024 435240-24/08-08 4485,12
35 ТИМОШЕНКО НІНА ІВАНІВНА 10.04.2024 264178-24/08-08 2565,26
36 ХИЖНЯК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 29.06.2024 702943-24/08-08 2670,1
37 ХОЛМОГОРОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА 26.06.2024 572808-24/08-08 4567,08
38 ЦЮПАЛО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 15.06.2024 367285-24/08-08 2440,35
39 ШЕРШЕНЬ ЄВГЕНІЯ ПРОКОПІВНА 10.04.2024 264189-24/08-08 2208,54
40 ЩЕРБАКОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 15.06.2024 367286-24/08-08 3717,82
41 ЩЕРБАКОВА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА 14.06.2024 366716-24/08-08 9913,46
42 ЯЩЕНКО СОФІЯ МИХАЙЛІВНА 17.06.2024 369190-24/08-08 4452,95

За детальною інформацією можна звернутись до Податкової служби за телефоном 0978007875 (Смірнова Наталія Олексіївна)


« повернутися до розділу «НОВИНИ»

Код для вставки на сайт

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь